Acoplamiento de Fuelle collar de eje en cáscara
grey block
 

MBC - Tipo abrazadera, Métrico

Métrico Clamp Bellows Coupling

Características

  • Transmisión de pares altos
  • Diseño equilibrado para velocidades altas
  • Bajo momento de inercia
  • No requiere mantenimiento
  • De alta rigidez torsional
  • Velocidad constante
  • Durabilidad larga
  • Sin juego
  • Toleráncia del Agujero: +0,050mm/-0,000mm
  • Velocidad maxima: 10.000 RPM
  • Interval de la Temperatura:
    -40°F to 200°F

Notas

  • Estándar: Cubos de aluminio
  • Tambien disponible: Cubos de acero inoxidable
  • Se puede combinar cualquier configuración de cubos del mismo diámetro extrerior (diámetro interior imperial y métrico, tornillo prisionero y abrazadera)
 

¿Cómo especificar su pedido?


Elija cualquier Agujero 1 y Agujero 2 disponible para el acomplamiento correspondiente.

La clave de producto tiene el formato siguiente, con la cifra representando el diámetro del agujero en milímetros:

order bc

 
 
 
  Haga clic en la clave del producto para obtener el archivo 3D CAD y más información
Número
de producto
Agujero 1
B1 (mm)
Agujero 2
B2 (mm)
Diámetro
Exterior
OD (mm)
Longitud
L1 (mm)
Tornillo
Abrazadera
Par
Estático
(Nm)
Rígidez
Torsional
(Nm/Grados)
Angular
(Grados)
Lateral
(mm)
Axial
(mm)
                   
MBC15-3-3-A 3 3 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-4-3-A 4 3 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-4-4-A 4 4 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-5-3-A 5 3 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-5-4-A 5 4 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-5-5-A 5 5 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-6-3-A 6 3 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-6-4-A 6 4 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-6-5-A 6 5 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC15-6-6-A 6 6 15,0 27,2 M2 2,5 8 1,5° 0,10 0,20
MBC19-4-4-A 4 4 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-5-4-A 5 4 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-5-5-A 5 5 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-6-4-A 6 4 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-6-5-A 6 5 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-6-6-A 6 6 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-7-4-A 7 4 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-7-5-A 7 5 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-7-6-A 7 6 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-7-7-A 7 7 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-8-4-A 8 4 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-8-5-A 8 5 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-8-6-A 8 6 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-8-7-A 8 7 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC19-8-8-A 8 8 19,1 30,2 M2,5 4,5 14 1,5° 0,10 0,25
MBC25-10-10-A 10 10 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-10-6-A 10 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-10-7-A 10 7 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-10-8-A 10 8 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-10-9-A 10 9 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-11-10-A 11 10 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-11-11-A 11 11 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-11-6-A 11 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-11-7-A 11 7 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-11-8-A 11 8 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-11-9-A 11 9 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-10-A 12 10 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-11-A 12 11 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-12-A 12 12 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-6-A 12 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-7-A 12 7 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-8-A 12 8 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-12-9-A 12 9 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-6-6-A 6 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-7-6-A 7 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-7-7-A 7 7 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-8-6-A 8 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-8-7-A 8 7 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-8-8-A 8 8 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-9-6-A 9 6 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-9-7-A 9 7 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-9-8-A 9 8 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC25-9-9-A 9 9 25,4 33,3 M3 6,8 27 1,5° 0,10 0,30
MBC33-10-10-A 10 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-10-8-A 10 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-10-9-A 10 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-11-10-A 11 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-11-11-A 11 11 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-11-8-A 11 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-11-9-A 11 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-12-10-A 12 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-12-11-A 12 11 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-12-12-A 12 12 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-12-8-A 12 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-12-9-A 12 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-13-10-A 13 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-13-11-A 13 11 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-13-12-A 13 12 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-13-13-A 13 13 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-13-8-A 13 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-13-9-A 13 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-10-A 14 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-11-A 14 11 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-12-A 14 12 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-13-A 14 13 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-14-A 14 14 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-8-A 14 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-14-9-A 14 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-10-A 15 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-11-A 15 11 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-12-A 15 12 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-13-A 15 13 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-14-A 15 14 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-15-A 15 15 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-8-A 15 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-15-9-A 15 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-10-A 16 10 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-11-A 16 11 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-12-A 16 12 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-13-A 16 13 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-14-A 16 14 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-15-A 16 15 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-16-A 16 16 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-8-A 16 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-16-9-A 16 9 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-8-8-A 8 8 33,3 39,7 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-9-8-A 9 8 33,3 42,9 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC33-9-9-A 9 9 33,3 42,9 M3 13,6 45 1,5° 0,15 0,40
MBC41-10-10-A 10 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-11-10-A 11 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-11-11-A 11 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-12-10-A 12 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-12-11-A 12 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-12-12-A 12 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-13-10-A 13 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-13-11-A 13 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-13-12-A 13 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-13-13-A 13 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-14-10-A 14 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-14-11-A 14 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-14-12-A 14 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-14-13-A 14 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-14-14-A 14 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-15-10-A 15 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-15-11-A 15 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-15-12-A 15 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-15-13-A 15 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-15-14-A 15 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-15-15-A 15 15 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-10-A 16 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-11-A 16 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-12-A 16 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-13-A 16 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-14-A 16 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-15-A 16 15 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-16-16-A 16 16 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-10-A 17 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-11-A 17 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-12-A 17 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-13-A 17 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-14-A 17 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-15-A 17 15 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-16-A 17 16 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-17-17-A 17 17 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-10-A 18 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-11-A 18 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-12-A 18 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-13-A 18 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-14-A 18 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-15-A 18 15 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-16-A 18 16 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-17-A 18 17 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-18-18-A 18 18 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-10-A 19 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-11-A 19 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-12-A 19 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-13-A 19 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-14-A 19 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-15-A 19 15 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-16-A 19 16 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-17-A 19 17 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-18-A 19 18 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-19-19-A 19 19 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-10-A 20 10 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-11-A 20 11 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-12-A 20 12 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-13-A 20 13 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-14-A 20 14 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-15-A 20 15 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-16-A 20 16 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-17-A 20 17 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-18-A 20 18 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-19-A 20 19 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC41-20-20-A 20 20 41,3 50,8 M4 28,0 63 2,0° 0,25 0,50
MBC51-12-12-A 12 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-13-12-A 13 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-13-13-A 13 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-14-12-A 14 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-14-13-A 14 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-14-14-A 14 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-15-12-A 15 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-15-13-A 15 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-15-14-A 15 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-15-15-A 15 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-16-12-A 16 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-16-13-A 16 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-16-14-A 16 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-16-15-A 16 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-16-16-A 16 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-17-12-A 17 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-17-13-A 17 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-17-14-A 17 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-17-15-A 17 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-17-16-A 17 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-17-17-A 17 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-12-A 18 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-13-A 18 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-14-A 18 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-15-A 18 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-16-A 18 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-17-A 18 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-18-18-A 18 18 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-12-A 19 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-13-A 19 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-14-A 19 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-15-A 19 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-16-A 19 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-17-A 19 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-18-A 19 18 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-19-19-A 19 19 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-12-A 20 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-13-A 20 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-14-A 20 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-15-A 20 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-16-A 20 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-17-A 20 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-18-A 20 18 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-19-A 20 19 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-20-20-A 20 20 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-21-19-A 21 19 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-12-A 22 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-13-A 22 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-14-A 22 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-15-A 22 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-16-A 22 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-17-A 22 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-18-A 22 18 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-19-A 22 19 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-20-A 22 20 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-22-22-A 22 22 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-12-A 24 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-13-A 24 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-14-A 24 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-15-A 24 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-16-A 24 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-17-A 24 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-18-A 24 18 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-19-A 24 19 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-20-A 24 20 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-22-A 24 22 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-24-24-A 24 24 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-12-A 25 12 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-13-A 25 13 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-14-A 25 14 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-15-A 25 15 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-16-A 25 16 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-17-A 25 17 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-18-A 25 18 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-19-A 25 19 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-20-A 25 20 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-22-A 25 22 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-24-A 25 24 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
MBC51-25-25-A 25 25 50,8 58,7 M5 45,2 108 2,0° 0,25 0,50
 
Nota 1 La calificación del par estático vale para el desalineamiento maxima. Para obtener el par dinámico se divide el par estático por 2 y en aplicaciones reversivos se divide por 4.
Nota 2 Los valores presentados son únicamente una orientación, el usuario debe determinar si son adecuados para la aplicación particular.
Nota 3 Nuestros acoplamientos de Fuelle de estándar vienen con cubos de aluminio negro anodizado. Como una solución especial tambien ofrecemos cubos de acero inoxidable.
<< Volver