Acoplamientos de Disco collar de eje en cáscara
grey block
 

MDSSK - Solo Disco con Chavetero, Tornillo Prisionero, Métrico

Acoplamientos de Solo Disco con Chavetero

Características

  • Transmisión de pares altos
  • Diseño equilibrado para velocidades altas
  • Bajo momento de inercia
  • No requiere mantenimiento
  • De alta rígidez torsional
  • Velocidad constante
  • Durabilidad larga
  • Sin juego
  • Toleráncia del Agujero: +0,050mm/-0,000mm
  • Velocidad maxima: 10.000 RPM
  • Interval de Temperatura:
    -10°F to 200°F

Notas

  • Estándar: Cubos de aluminio
  • Tambien disponible: Cubos de acero inoxidable
  • Se puede combinar cualquier configuración de cubos del mismo diámetro extrerior (diámetro interior imperial y métrico, tornillo prisionero y abrazadera)
 

¿Cómo especificar su pedido?

Elija cualquier diámetro 1 y cualquier diámetro 2 disponible para el acomplamiento correspondiente.

La clave de producto tiene el formato siguiente, con la cifra representando el diámetro del agujero en milímetros:

order mdss

 
 
 
  Haga clic en la clave del producto para obtener el archivo 3D CAD y más información
Número
de producto
Agujero 1
B1 (mm)
Agujero 2
B2 (mm)
Diámetro
Exterior
OD (mm)
Longitud
L1 (mm)
Cubo
Ancho
L1 (mm)
Chavetero 1
K1 (mm)
Chavetero 2
K2 (mm)
Tornillo
de fijación
Par
Estático
(Nm)
Rígidez
Torsional
(Nm/Grados)
Angular
(Grados)
Lateral
(mm)
Axial
(mm)
                         
MDSSK25-10-10-A 10 10 25,4 26,2 11,8 3 3 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-10-6-A 10 6 25,4 26,2 11,8 3 NK M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-10-7-A 10 7 25,4 26,2 11,8 3 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-10-8-A 10 8 25,4 26,2 11,8 3 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-10-9-A 10 9 25,4 26,2 11,8 3 3 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-11-10-A 11 10 25,4 26,2 11,8 4 3 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-11-11-A 11 11 25,4 26,2 11,8 4 4 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-11-6-A 11 6 25,4 26,2 11,8 4 NK M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-11-7-A 11 7 25,4 26,2 11,8 4 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-11-8-A 11 8 25,4 26,2 11,8 4 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-11-9-A 11 9 25,4 26,2 11,8 4 3 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-10-A 12 10 25,4 26,2 11,8 4 3 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-11-A 12 11 25,4 26,2 11,8 4 4 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-12-A 12 12 25,4 26,2 11,8 4 4 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-6-A 12 6 25,4 26,2 11,8 4 NK M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-7-A 12 7 25,4 26,2 11,8 4 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-8-A 12 8 25,4 26,2 11,8 4 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-12-9-A 12 9 25,4 26,2 11,8 4 3 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-7-6-A 7 6 25,4 26,2 11,8 2 NK M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-7-7-A 7 7 25,4 26,2 11,8 2 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-8-6-A 8 6 25,4 26,2 11,8 2 NK M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-8-7-A 8 7 25,4 26,2 11,8 2 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-8-8-A 8 8 25,4 26,2 11,8 2 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-9-6-A 9 6 25,4 26,2 11,8 3 NK M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-9-7-A 9 7 25,4 26,2 11,8 3 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK25-9-8-A 9 8 25,4 26,2 11,8 3 2 M4 5,6 10,6 1,0° 0,00 0,15
MDSSK33-10-10-A 10 10 33,3 33,3 15,0 3 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-10-8-A 10 8 33,3 33,3 15,0 3 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-10-9-A 10 9 33,3 33,3 15,0 3 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-11-10-A 11 10 33,3 33,3 15,0 4 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-11-11-A 11 11 33,3 33,3 15,0 4 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-11-8-A 11 8 33,3 33,3 15,0 4 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-11-9-A 11 9 33,3 33,3 15,0 4 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-12-10-A 12 10 33,3 33,3 15,0 4 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-12-11-A 12 11 33,3 33,3 15,0 4 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-12-12-A 12 12 33,3 33,3 15,0 4 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-12-8-A 12 8 33,3 33,3 15,0 4 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-12-9-A 12 9 33,3 33,3 15,0 4 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-13-10-A 13 10 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-13-11-A 13 11 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-13-12-A 13 12 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-13-13-A 13 13 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-13-8-A 13 8 33,3 33,3 15,0 5 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-13-9-A 13 9 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-10-A 14 10 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-11-A 14 11 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-12-A 14 12 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-13-A 14 13 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-14-A 14 14 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-8-A 14 8 33,3 33,3 15,0 5 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-14-9-A 14 9 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-10-A 15 10 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-11-A 15 11 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-12-A 15 12 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-13-A 15 13 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-14-A 15 14 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-15-A 15 15 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-8-A 15 8 33,3 33,3 15,0 5 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-15-9-A 15 9 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-10-A 16 10 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-11-A 16 11 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-12-A 16 12 33,3 33,3 15,0 5 4 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-13-A 16 13 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-14-A 16 14 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-15-A 16 15 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-16-A 16 16 33,3 33,3 15,0 5 5 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-8-A 16 8 33,3 33,3 15,0 5 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-16-9-A 16 9 33,3 33,3 15,0 5 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-8-8-A 8 8 33,3 33,3 15,0 2 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-9-8-A 9 8 33,3 33,3 15,0 3 2 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK33-9-9-A 9 9 33,3 33,3 15,0 3 3 M4 11,3 35,4 1,0° 0,00 0,20
MDSSK41-10-10-A 10 10 41,3 39,7 18,0 3 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-11-10-A 11 10 41,3 39,7 18,0 4 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-11-11-A 11 11 41,3 39,7 18,0 4 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-12-10-A 12 10 41,3 39,7 18,0 4 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-12-11-A 12 11 41,3 39,7 18,0 4 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-12-12-A 12 12 41,3 39,7 18,0 4 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-13-10-A 13 10 41,3 39,7 18,0 5 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-13-11-A 13 11 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-13-12-A 13 12 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-13-13-A 13 13 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-14-10-A 14 10 41,3 39,7 18,0 5 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-14-11-A 14 11 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-14-12-A 14 12 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-14-13-A 14 13 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-14-14-A 14 14 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-15-10-A 15 10 41,3 39,7 18,0 5 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-15-11-A 15 11 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-15-12-A 15 12 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-15-13-A 15 13 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-15-14-A 15 14 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-15-15-A 15 15 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-10-A 16 10 41,3 39,7 18,0 5 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-11-A 16 11 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-12-A 16 12 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-13-A 16 13 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-14-A 16 14 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-15-A 16 15 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-16-16-A 16 16 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-10-A 17 10 41,3 39,7 18,0 5 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-11-A 17 11 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-12-A 17 12 41,3 39,7 18,0 5 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-13-A 17 13 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-14-A 17 14 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-15-A 17 15 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-16-A 17 16 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-17-17-A 17 17 41,3 39,7 18,0 5 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-10-A 18 10 41,3 39,7 18,0 6 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-11-A 18 11 41,3 39,7 18,0 6 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-12-A 18 12 41,3 39,7 18,0 6 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-13-A 18 13 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-14-A 18 14 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-15-A 18 15 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-16-A 18 16 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-17-A 18 17 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-18-18-A 18 18 41,3 39,7 18,0 6 6 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-10-A 19 10 41,3 39,7 18,0 6 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-11-A 19 11 41,3 39,7 18,0 6 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-12-A 19 12 41,3 39,7 18,0 6 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-13-A 19 13 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-14-A 19 14 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-15-A 19 15 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-16-A 19 16 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-17-A 19 17 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-18-A 19 18 41,3 39,7 18,0 6 6 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-19-19-A 19 19 41,3 39,7 18,0 6 6 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-10-A 20 10 41,3 39,7 18,0 6 3 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-11-A 20 11 41,3 39,7 18,0 6 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-12-A 20 12 41,3 39,7 18,0 6 4 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-13-A 20 13 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-14-A 20 14 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-15-A 20 15 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-16-A 20 16 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-17-A 20 17 41,3 39,7 18,0 6 5 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-18-A 20 18 41,3 39,7 18,0 6 6 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-19-A 20 19 41,3 39,7 18,0 6 6 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK41-20-20-A 20 20 41,3 39,7 18,0 6 6 M5 20,3 70,6 1,0° 0,00 0,25
MDSSK51-12-12-A 12 12 50,8 46,1 20,6 4 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-14-12-A 14 12 50,8 46,1 20,6 5 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-14-13-A 14 13 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-14-14-A 14 14 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-15-12-A 15 12 50,8 46,1 20,6 5 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-15-13-A 15 13 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-15-14-A 15 14 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-15-15-A 15 15 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-16-12-A 16 12 50,8 46,1 20,6 5 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-16-13-A 16 13 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-16-14-A 16 14 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-16-15-A 16 15 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-16-16-A 16 16 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-17-12-A 17 12 50,8 46,1 20,6 5 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-17-13-A 17 13 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-17-14-A 17 14 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-17-15-A 17 15 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-17-16-A 17 16 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-17-17-A 17 17 50,8 46,1 20,6 5 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-12-A 18 12 50,8 46,1 20,6 6 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-13-A 18 13 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-14-A 18 14 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-15-A 18 15 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-16-A 18 16 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-17-A 18 17 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-18-18-A 18 18 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-12-A 19 12 50,8 46,1 20,6 6 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-13-A 19 13 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-14-A 19 14 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-15-A 19 15 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-16-A 19 16 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-17-A 19 17 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-18-A 19 18 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-19-19-A 19 19 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-12-A 20 12 50,8 46,1 20,6 6 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-13-A 20 13 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-14-A 20 14 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-15-A 20 15 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-16-A 20 16 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-17-A 20 17 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-18-A 20 18 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-19-A 20 19 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-20-20-A 20 20 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-12-A 22 12 50,8 46,1 20,6 6 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-13-A 22 13 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-14-A 22 14 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-15-A 22 15 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-16-A 22 16 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-17-A 22 17 50,8 46,1 20,6 6 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-18-A 22 18 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-19-A 22 19 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-20-A 22 20 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-22-22-A 22 22 50,8 46,1 20,6 6 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-12-A 24 12 50,8 46,1 20,6 8 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-13-A 24 13 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-14-A 24 14 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-15-A 24 15 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-16-A 24 16 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-17-A 24 17 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-18-A 24 18 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-19-A 24 19 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-20-A 24 20 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-22-A 24 22 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-24-24-A 24 24 50,8 46,1 20,6 8 8 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-12-A 25 12 50,8 46,1 20,6 8 4 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-13-A 25 13 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-14-A 25 14 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-15-A 25 15 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-16-A 25 16 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-17-A 25 17 50,8 46,1 20,6 8 5 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-18-A 25 18 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-19-A 25 19 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-20-A 25 20 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-22-A 25 22 50,8 46,1 20,6 8 6 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-24-A 25 24 50,8 46,1 20,6 8 8 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK51-25-25-A 25 25 50,8 46,1 20,6 8 8 M6 39,6 98,0 1,0° 0,00 0,32
MDSSK57-14-14-A 14 14 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-15-14-A 15 14 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-15-15-A 15 15 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-16-14-A 16 14 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-16-15-A 16 15 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-16-16-A 16 16 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-17-14-A 17 14 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-17-15-A 17 15 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-17-16-A 17 16 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-17-17-A 17 17 57,2 58,8 26,7 5 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-18-14-A 18 14 57,2 58,8 26,7 6 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-18-15-A 18 15 57,2 58,8 26,7 6 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-18-16-A 18 16 57,2 58,8 26,7 6 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-18-17-A 18 17 57,2 58,8 26,7 6 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-18-18-A 18 18 57,2 58,8 26,7 6 6 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-19-14-A 19 14 57,2 58,8 26,7 6 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
MDSSK57-19-15-A 19 15 57,2 58,8 26,7 6 5 M8 50,9 113,0 1,0° 0,00 0,38
